[ 観察記録(04/02宍道湖)へ戻る | ←← | →→ ] [ 観察記録(04/02宍道湖) | 図鑑(タゲリ) | 地域(島根県) | 撮影日(2004/02) | 登録日(2004/11) ]

きらくにバードウォッチングのトップへ

[04/02/28]タゲリの飛び立ち

観察記録: 〔04/02〕宍道湖の鳥たち 地域: 島根県 図鑑: タゲリ
(登録日: 2004/11/03 更新日: 2014/08/28)



→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2004/02/28 島根県

タゲリが飛び立つ時の様子を30分の1秒間隔の静止画で採録してみました。
 

映像クリップ

(28件)
01 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 02 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 03 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 04 [04/02/28]タゲリの飛び立ち
05 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 06 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 07 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 08 [04/02/28]タゲリの飛び立ち
09 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 10 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 11 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 12 [04/02/28]タゲリの飛び立ち
13 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 14 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 15 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 16 [04/02/28]タゲリの飛び立ち
17 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 18 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 19 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 20 [04/02/28]タゲリの飛び立ち
21 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 22 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 23 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 24 [04/02/28]タゲリの飛び立ち
25 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 26 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 27 [04/02/28]タゲリの飛び立ち 28 [04/02/28]タゲリの飛び立ち


[ 観察記録(04/02宍道湖)へ戻る | ←← | →→ ] [ 観察記録(04/02宍道湖) | 図鑑(タゲリ) | 地域(島根県) | 撮影日(2004/02) | 登録日(2004/11) ]
[ ホーム| ]
前川道博ホームへジャンプ