[ 記録日(2013/10)へ戻る | ←← | →→ ] [ 地域(群馬県) | 記録日(2013/10) | 登録日(2018/01) ]
ミッチーのほぼ日記

[13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ

地域: 群馬県
(登録日: 2018/01/07 更新日: 2024/02/22)

【CC1】

→画像表示 [ Lサイズ ]
記録日: 2013/10/18

さすがに中山道の街道筋だけあって、倉賀野宿には現在も昔の街道の面影が残っています。その一番の目印となるのがこのY字路です。街道筋の追分であることがおわかりいただけると思います。

この方向から見ると右が中山道(江戸方面)、左が日光例幣使街道です。常夜燈には文化十一年(1814)年と記されています。
 

メディアクリップ

(37件)
01 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 02 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 03 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 04 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
05 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 06 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 07 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 08 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
09 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 10 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 11 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 12 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
13 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 14 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 15 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 16 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
17 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 18 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 19 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 20 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
21 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 22 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 23 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 24 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
25 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 26 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 27 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 28 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
29 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 30 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 31 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 32 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
33 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 34 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 35 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ 36 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ
37 [13/10/18]例幣使街道の常夜燈と道しるべ

[ 記録日(2013/10)へ戻る | ←← | →→ ] [ 地域(群馬県) | 記録日(2013/10) | 登録日(2018/01) ]
[ ホーム| ]
[ LinkData『ミッチーのほぼ日記』データ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]
前川道博ホームへジャンプ