| ミッチーのほぼ日記 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町
カテゴリ: 春の東北旅2019  地域: 福島県  【CC-BY】(登録日: 2019/05/19  更新日: 2025/09/04)
 
  →画像表示 [ Lサイズ ]
 記録日: 2019/05/03
 
 
| 大熊町から浪江町に入りました。福島第一原発事故の放射能汚染の影響が最も大きかった地域として記憶に刻まれています。沿道の風景を見ると、耕作できないままに放棄されざるを得なかった田畑の風景が広がっていました。印象的なのは菜の花畑の黄色の面が広がっていたこと。地元の方々が思いを込めて種をまかれたのではないでしょうか。菜の花によって放射能汚染された土壌の回復に効果があると聞いたことがあります。
 
 放射線量の電光掲示板にはこの地点の放射線量が0.8μSv/Hと示されています。まだまだ放射能の影響があることを伝えています。
 
 |  メディアクリップ
| ▼01 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼02 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼03 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼04 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼05 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼06 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼07 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼08 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼09 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼10 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼11 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼12 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼13 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼14 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼15 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼16 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼17 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼18 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼19 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼20 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼21 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼22 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼23 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼24 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼25 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼26 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼27 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼28 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼29 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼30 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼31 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼32 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼33 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼34 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼35 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼36 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  |  
| ▼37 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼38 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 | ▼39 [19/05/03]常磐道を進む・浪江町 |  
|  |  |  |  
 
37.520258, 140.943966
 
 |