[ カテゴリ(学び横浜2011)へ戻る | ←← | →→ ] [ カテゴリ(学び横浜2011) | 記録日(/) | 登録日(2011/11) ]
信州上田シルクロードアーカイブ

横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート

カテゴリ: 日本シルクロード学びあい横浜編2011 地域: 横浜市
(登録日: 2011/11/10 更新日: 2018/10/21)

ホテル出発、野毛坂の切り通し、伊勢佐木町へ


上田から参加した一行は、宿泊先のホテルを発ち伊勢佐木町へ。前日は、横浜道にある野毛坂の切り通しを見ることができなかったため、野毛坂を経由して伊勢佐木町へ向かいました。
 
(40件)
01 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 02 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 03 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 04 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
05 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 06 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 07 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 08 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
09 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 10 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 11 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 12 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
13 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 14 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 15 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 16 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
17 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 18 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 19 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 20 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
21 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 22 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 23 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 24 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
25 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 26 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 27 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 28 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
29 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 30 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 31 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 32 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
33 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 34 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 35 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 36 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
37 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 38 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 39 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 40 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート

伊勢佐木町:ニューオデオンから吉田橋


横浜まちあるきの集合場所、ニューオデオン前に全員が集合しました。この日のまちあるきをガイドしていただくのが横浜シティガイド協会の嶋田さん(副会長)、福島さん、玉田さんです。3組に分かれて伊勢佐木町からまちあるきをしました。

なお参加者の何名かはタブレットPCを手にしています。古地図「横浜案内絵図」(明治初期)を現在のまちと見比べたり、デジカメ代わりに写真や動画を撮影したりしてまちあるきに役立てました。
 
(53件)
01 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 02 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 03 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 04 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
05 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 06 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 07 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 08 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
09 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 10 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 11 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 12 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
13 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 14 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 15 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 16 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
17 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 18 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 19 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 20 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
21 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 22 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 23 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 24 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
25 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 26 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 27 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 28 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
29 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 30 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 31 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 32 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
33 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 34 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 35 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 36 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
37 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 38 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 39 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 40 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
41 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 42 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 43 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 44 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
45 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 46 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 47 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 48 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
49 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 50 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 51 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 52 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
53 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート

吉田橋


1859年、横浜が開港場となった時、関内は出島のように内地とは隔離され、吉田橋が開港場に入る関門となっていました。開港当時、上田から運ばれた生糸は横浜道から吉田橋を通って港へ運ばれました。
 
(23件)
01 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 02 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 03 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 04 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
05 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 06 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 07 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 08 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
09 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 10 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 11 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 12 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
13 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 14 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 15 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 16 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
17 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 18 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 19 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 20 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
21 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 22 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 23 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート

馬車道


午前中のまちあるき「馬車道ルート」は、横浜開港当時、生糸が運ばれたルートをたどるものです。馬車道はさまざまな文明開化の痕跡(近代街路樹発祥の地、アイスクリーム発祥の地など)が豊かに残っています。
 
(56件)
01 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 02 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 03 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 04 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
05 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 06 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 07 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 08 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
09 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 10 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 11 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 12 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
13 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 14 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 15 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 16 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
17 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 18 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 19 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 20 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
21 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 22 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 23 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 24 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
25 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 26 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 27 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 28 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
29 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 30 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 31 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 32 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
33 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 34 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 35 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 36 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
37 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 38 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 39 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 40 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
41 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 42 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 43 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 44 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
45 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 46 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 47 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 48 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
49 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 50 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 51 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 52 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
53 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 54 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 55 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 56 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート

旧横浜正金銀行〜弁天通り


神奈川県立歴史博物館(旧正金銀行)の常設展示を見学し、再びまちあるきを続けました。弁天通りには幕末から明治にかけて生糸売込商が建ち並んでいました。特に「亀屋(原善三郎)」「野澤屋(茂木惣兵衛)」は有名です。

詳しくは以下のページをご覧ください。
弁天通りにあった生糸売込商
 
(38件)
01 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 02 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 03 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 04 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
05 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 06 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 07 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 08 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
09 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 10 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 11 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 12 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
13 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 14 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 15 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 16 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
17 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 18 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 19 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 20 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
21 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 22 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 23 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 24 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
25 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 26 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 27 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 28 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
29 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 30 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 31 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 32 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
33 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 34 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 35 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 36 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート
37 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート 38 横浜記録00:前川さんの画像集(2)2日目午前(1)馬車道ルート

[ カテゴリ(学び横浜2011)へ戻る | ←← | →→ ] [ カテゴリ(学び横浜2011) | 記録日(/) | 登録日(2011/11) ]
[ ホーム| ]
[ 信州シルクロードアーカイブ ]

協賛企業リスト